 
          TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Nominal diameter | 200 mm 8 in | 
| Nominal impedance | 8 Ohm | 
| Minimum impedance | 7.7 ohm | 
| Power capacity | 100 W RMS | 
| Program power | 200 W | 
| Sensitivity | 92.4 dB 1 W @ 1m @ 2Î | 
| Frequency range | 40-5000 Hz | 
| Recommended enclosure volume | 20 / 60 l 0.7 / 2.12 ft.³ | 
| Voice coil diameter | 38.1 mm 1.5 in | 
| BL factor | 9.8 N /A | 
| Moving mass | 0.022 kg | 
| Winding length | 16 mm | 
| Air gap height | 6 mm | 
| Xdamage pp | 25 mm | 
THIELE SMALL PARAMETERS
| Fs | 73 Hz | 
| Re | 6.2 ohm | 
| Qms | 13.46 | 
| Qes | 0.65 | 
| Qts | 0.62 | 
| Vas | 14.6 l | 
| Cms | 216 µm / N | 
| Rms | 0.75 kg / s | 
| Efficiency % | 0.84 | 
| Sd | 0.022 m² | 
| Xmax | 6.7 mm | 
| Vd | 124 cm³ | 
| Le @1 kHz | 1.2 mH | 
CONSTRUCTIVE DETAILS
| Net weight | 2.18 kg 4.81 lb | 
| Total weight | 2.34 kg 5.16 lb | 
| Magnet | Ferrite | 
 
              
             
           
           
           
                 
                 
                